Organizare
Organigrama
registrul agricol
autoritate tutelară, asistența socială
buget și contabilitate
achiziții publice resurse umane și relații cu publicul
venituri impozite și taxe
serviciul voluntar pentru situații de urgență
biblioteca și camin cultural
construcții urbanism cadastru și agricultură
administrativ gospodărire comunală, salubritate
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA DOROBANȚUaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-02): Anexa 1 la HCL 29/2018
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI DOROBANȚUStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 29/2018
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | MUNTEANU VALENTIN | |||||||||||||
2 | viceprimar | ALEXANDRU GEORGE | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | S | GROPENEANU DOBRICĂ | ||||||||||||
Compartiment serviciul voluntar pentru situații de urgență | |||||||||||||||
4 | șef formatie pompieri | M | PETCU GHEORGHE | 3 | |||||||||||
Compartiment buget și contabilitate | |||||||||||||||
5 | consilier | I | superior | S | ARDELEANU IULIAN | 5 | |||||||||
6 | casier | G | NEACȘU MIRELA | 5 | |||||||||||
Compartiment achiziții publice resurse umane și relații cu publicul | |||||||||||||||
7 | consilier | I | principal | S | ILIE GABRIELA - NINA | 4 | |||||||||
Compartiment venituri impozite și taxe | |||||||||||||||
8 | referent | III | asistent | M | VÎLCU MARIA | ||||||||||
Compartiment biblioteca și camin cultural | |||||||||||||||
9 | bibliotecar | l | S | BUZATU LĂCRĂMIOARA | 5 | ||||||||||
Compartiment construcții urbanism cadastru și agricultură | |||||||||||||||
10 | referent | III | asistent | M | POPA TEODOR - LUCIAN | ||||||||||
Compartiment administrativ gospodărire comunală, salubritate | |||||||||||||||
11 | muncitor | ll | G | VÎLCU NICOLAE | 4 | ||||||||||
12 | guard | G | SIRBU MARIA | 5 | |||||||||||
Compartiment registrul agricol | |||||||||||||||
13 | inspector | I | superior | S | BUJA CONSTANTIN | 5 | |||||||||
Compartiment compartiment autoritate tutelară, asistența socială | |||||||||||||||
14 | inspector asistent | I | asistent | S | TRANULEA NICOLETA | 2 |
|
MUNTEANU VALENTIN
primar LS |