Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ILIE MARIAN | 47 | PSD | 3 | Şcoală profesională | cântăreț bisericesc |
2 | Consilier | ILIE MIRELA | 37 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
3 | Viceprimar | PALTENE NICU | 64 | PMP | 2 | Liceu-bacalaureat | tehnice |
4 | Consilier | PETROVICI SILVIA | 48 | PNL | 3 | Studii superioare | tehnice - ( licenta limba si literatura romana ) |
5 | Consilier | PITICAȘ ANA | 55 | PSD | 6 | Şcoală profesională | confectioner |
6 | Consilier | POPA CORINA | 49 | PSD | 3 | Studii superioare | tehnice (licenta stiintele educatiei) |
7 | Consilier | POPA VIOREL | 30 | RE:START ROMÂNIA | 1 | Şcoală profesională | tehnice |
8 | Consilier | RUSU MIHAELA - IONELA | 43 | PNL | 2 | Studii superioare | administrative ( licenta teologie si asistenta sociala ) |
9 | Consilier | VÎLCU STELICĂ | 47 | PNL | 1 | Liceu-10 clase | tehnice |
• Media de vârstă a consiliului local Dorobanţu este de 47 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Dorobanţu
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 4 membri, 44.44%
- PMP: 1 membru, 11.11%
- RE:START ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Dorobanţu
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 4 membri, 44.44%
- PMP: 1 membru, 11.11%
- RE:START ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%