Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Dorobanţu care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 0 0 0
2 viceprimar 6240 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general, gradaţia 0 6240 0 0 0
5 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6216 0 24 0
6 consilier clasa I, grad profesional principal, gradaţia 4 5960 0 159 121
7 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6216 0 24 0
8 inspector asistent clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 5135 0 347 121
9 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 0 2899 0 347 121
10 bibliotecar l, gradaţia 5 4144 0 347 121
11 casier, gradaţia 5 3610 0 347 121
12 guard, gradaţia 5 3332 0 347 121
13 muncitor ll, gradaţia 4 3522 0 347 121
14 șef formatie pompieri, gradaţia 3 3436 0 347 121


MUNTEANU VALENTIN
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 08-01-2021   utilizator: 66

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 02-03-2020   utilizator: 66